قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار بر اساس ارزش بازار، به دلار آمریکا؛ این صفحه هر دقیقه بهروز میشود.
| # | ارز | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
| ۱ | $64,644 | +0.65٪ | |
| ۲ | $1,810 | −0.17٪ | |
| ۳ | $0.9991 | −0.02٪ | |
| ۴ | $591.60 | +0.30٪ | |
| ۵ | $0.9995 | −0.01٪ | |
| ۶ | $0.9976 | +4.29٪ | |
| ۷ | $74.79 | +3.57٪ | |
| ۸ | $0.3085 | +0.84٪ | |
| ۹ | $1.01 | — | |
| ۱۰ | $68.52 | −0.31٪ | |
| ۱۱ | $945.84 | +3.52٪ | |
| ۱۲ | $505.42 | −0.31٪ | |
| ۱۳ | $0.0597 | +1.78٪ | |
| ۱۴ | $9.29 | +0.00٪ | |
| ۱۵ | $0.9999 | −0.00٪ | |
| ۱۶ | $62.42 | +0.42٪ | |
| ۱۷ | $9.22 | +1.21٪ | |
| ۱۸ | $0.1547 | +1.51٪ | |
| ۱۹ | $0.1416 | +3.48٪ | |
| ۲۰ | $0.9991 | −0.03٪ | |
| ۲۱ | $0.9999 | −0.00٪ | |
| ۲۲ | $3.35 | +3.92٪ | |
| ۲۳ | $209.15 | +0.18٪ | |
| ۲۴ | $44.60 | +0.28٪ | |
| ۲۵ | $0.0844 | +4.24٪ | |
| ۲۶ | $7.15 | −0.09٪ | |
| ۲۷ | $5.23 | −1.03٪ | |
| ۲۸ | $0.00433795 | −22.77٪ | |
| ۲۹ | $1.07 | +3.87٪ | |
| ۳۰ | $3,762 | −2.33٪ | |
| ۳۱ | $0.7314 | +1.51٪ | |
| ۳۲ | $0.9987 | +0.01٪ | |
| ۳۳ | $0.9999 | −0.00٪ | |
| ۳۴ | $0.9998 | −0.01٪ | |
| ۳۵ | $0.0575 | +1.97٪ | |
| ۳۶ | $0.9998 | −0.01٪ | |
| ۳۷ | $1.15 | −0.05٪ | |
| ۳۸ | $196.52 | +3.18٪ | |
| ۳۹ | $0.0438 | −1.05٪ | |
| ۴۰ | $0.00000386 | +0.79٪ | |
| ۴۱ | $155.04 | +0.72٪ | |
| ۴۲ | $0.8797 | −2.67٪ | |
| ۴۳ | $1.14 | +0.01٪ | |
| ۴۴ | $1.12 | −0.35٪ | |
| ۴۵ | $86.67 | −0.12٪ | |
| ۴۶ | $111.41 | −1.03٪ | |
| ۴۷ | $3,762 | −2.39٪ | |
| ۴۸ | $0.9962 | +0.09٪ | |
| ۴۹ | $0.9988 | −0.08٪ | |
| ۵۰ | $1.00 | 0.00٪ | |
| ۵۱ | $0.00000375 | −2.35٪ | |
| ۵۲ | $0.1125 | −2.19٪ | |
| ۵۳ | $0.3081 | +0.75٪ | |
| ۵۴ | $0.0461 | −0.23٪ | |
| ۵۵ | $0.9984 | +0.14٪ | |
| ۵۶ | $0.552 | −6.45٪ | |
| ۵۷ | $0.00000149 | +1.06٪ | |
| ۵۸ | $0.9985 | −0.03٪ | |
| ۵۹ | $0.3848 | +0.27٪ | |
| ۶۰ | $2.28 | −6.26٪ | |
| ۶۱ | $0.7292 | +0.12٪ | |
| ۶۲ | $1.75 | +0.07٪ | |
| ۶۳ | $0.00269076 | −1.66٪ | |
| ۶۴ | $0.0524 | +2.23٪ | |
| ۶۵ | $0.1438 | +1.03٪ | |
| ۶۶ | $1.60 | −0.01٪ | |
| ۶۷ | $21.22 | +0.17٪ | |
| ۶۸ | $0.9996 | −0.01٪ | |
| ۶۹ | $0.2647 | +0.22٪ | |
| ۷۰ | $0.9995 | −0.02٪ | |
| ۷۱ | $6.00 | +2.88٪ | |
| ۷۲ | $0.1297 | −0.99٪ | |
| ۷۳ | $0.0818 | +2.50٪ | |
| ۷۴ | $6.20 | +0.90٪ | |
| ۷۵ | $0.2549 | +0.71٪ | |
| ۷۶ | $1.44 | +5.26٪ | |
| ۷۷ | $7.38 | −0.35٪ | |
| ۷۸ | $0.0273 | +1.87٪ | |
| ۷۹ | $0.0445 | −6.93٪ | |
| ۸۰ | $7.26 | −0.05٪ | |
| ۸۱ | $0.0795 | −0.13٪ | |
| ۸۲ | $2.85 | −4.77٪ | |
| ۸۳ | $11.28 | +0.03٪ | |
| ۸۴ | $1.30 | −1.32٪ | |
| ۸۵ | $0.9983 | −0.00٪ | |
| ۸۶ | $0.0608 | +2.87٪ | |
| ۸۷ | $0.6699 | +0.01٪ | |
| ۸۸ | $0.4402 | −15.18٪ | |
| ۸۹ | $1.75 | +5.32٪ | |
| ۹۰ | $0.0309 | +3.10٪ | |
| ۹۱ | $2.20 | +15.80٪ | |
| ۹۲ | $1.06 | +0.01٪ | |
| ۹۳ | $0.0704 | −2.94٪ | |
| ۹۴ | $1.63 | +0.45٪ | |
| ۹۵ | $0.999 | −0.01٪ | |
| ۹۶ | $1.34 | −10.47٪ | |
| ۹۷ | $0.2726 | +2.95٪ | |
| ۹۸ | $1.10 | −0.36٪ | |
| ۹۹ | $0.5987 | −1.58٪ | |
| ۱۰۰ | $0.9986 | −0.03٪ |
قیمتها صرفاً جهت اطلاع است و ممکن است با قیمت صرافیها کمی تفاوت داشته باشد.